Pilihan Raya Negeri Johor Ke-15
Laporan komprehensif prestasi parti, unjuran majoriti dewan, pecahan undi popular, dan analisis kerusi berisiko berdasarkan data rasmi terkini.
Komposisi Dewan & Garisan Ambang Majoriti
Jumlah 56 kerusi dipertandingkan. Garisan ambang majoriti mudah ialah 29 kerusi.
Pecahan Undi Popular Negeri
Jumlah pengagihan undi agregat merentasi kesemua parti dan gabungan bertanding
Sorotan Analitik & Kerusi Panas
7 KategoriStatistik Prestasi Parti & Pecahan Kerusi
Klik pada bilangan kerusi untuk melihat senarai perincian (Bertanding, Menang, Kalah, Hilang Deposit)
| Parti / Gabungan | Bertanding | Kerusi Menang | Kerusi Kalah | Kadar Menang (Strike Rate) | Undi Diperolehi (Share %) | Dispariti Undi vs Kerusi | Hilang Deposit (<12.5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71.4% | 42.07% (599,753) | +29.36% | - | |||
|
|
89.2% | 28.55% (406,997) | +30.38% | - | |||
|
|
26.7% | 10.87% (154,922) | -3.73% | - | |||
|
|
75% | 2.65% (37,834) | +2.71% | - | |||
|
|
5.4% | 23.46% (334,457) | -18.1% | ||||
|
|
5.9% | 14.3% (203,886) | -10.73% | ||||
|
|
7.1% | 6.29% (89,744) | -4.5% | ||||
|
|
0 | 0% | 2.86% (40,827) | -2.86% | |||
|
|
36.7% | 19.99% (284,969) | -0.35% | ||||
|
|
6.3% | 7.26% (103,514) | -5.47% | ||||
|
|
71.4% | 12.73% (181,455) | +5.13% | - | |||
|
|
0 | 0% | 1.31% (18,692) | -1.31% | |||
|
|
5% | 5.79% (82,556) | -4% | ||||
|
|
14.3% | 3.37% (48,072) | -1.58% | - | |||
|
0 | 0% | 0.46% (6,532) | -0.46% | |||
|
0 | 0% | 0.34% (4,880) | -0.34% | |||
|
Putra
|
0 | 0% | 0.02% (247) | -0.02% | |||
|
|
0 | 0% | 0.07% (997) | -0.07% | |||
|
0 | 0% | 0.7% (10,007) | -0.7% | |||
| Jumlah Keseluruhan | - | 100% (1,391,162) | - |
Analisis Keputusan Mengikut Kerusi DUN
Semak perincian undi, majoriti, peralihan kuasa, dan pecahan calon mengikut kerusi
|
Kerusi DUN
|
Pemenang & Gabungan
|
Status |
Majoriti Undi
Peratusan Majoriti
Undi Dikeluarkan
Pengundi Berdaftar
Keluar Mengundi
|
Pecahan Undi Calon | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
|
Calon Carian:
Tewas
•
•
• Hilang Deposit
|
BERTUKAR KEKAL - |
|
Data belum sedia
|
||
|
Tiada kerusi pilihan raya ditemui Carian untuk "" tidak menemui sebarang padanan kerusi atau calon. |
|||||
Berpindah daripada kepada .
Pecahan Undi Calon
Perbandingan Prestasi (2023 vs 2026)
| Metrik | Perubahan & Impak | ||
|---|---|---|---|
| Pemenang |
BERTUKAR
KEKAL
|
||
| Majoriti |
|
||
| Keluar Mengundi | |||
| Undi Sah | |||
| Pengundi Berdaftar |
Ayunan Undi Gabungan (2023 → 2026)
Perubahan peratusan undi sah mengikut gabungan & parti