Pilihan Raya Negeri Johor Ke-16
Laporan komprehensif prestasi parti, unjuran majoriti dewan, pecahan undi popular, dan analisis kerusi berisiko berdasarkan data rasmi terkini.
Komposisi Dewan & Garisan Ambang Majoriti
Jumlah 56 kerusi dipertandingkan. Garisan ambang majoriti mudah ialah 29 kerusi.
Pecahan Undi Popular Negeri
Jumlah pengagihan undi agregat merentasi kesemua parti dan gabungan bertanding
Sorotan Analitik & Kerusi Panas
7 KategoriKerusi Bertukar Tangan / Peralihan Kuasa
9 Kerusi FlippedN.07 BUKIT KEPONG
N.42 JOHOR JAYA
N.41 PUTERI WANGSA
N.32 ENDAU
N.10 TANGKAK
N.15 MAHARANI
N.46 PERLING
N.02 JEMENTAH
N.51 BUKIT BATU
Statistik Prestasi Parti & Pecahan Kerusi
Klik pada bilangan kerusi untuk melihat senarai perincian (Bertanding, Menang, Kalah, Hilang Deposit)
| Parti / Gabungan | Bertanding | Kerusi Menang | Kerusi Kalah | Kadar Menang (Strike Rate) | Undi Diperolehi (Share %) | Dispariti Undi vs Kerusi | Hilang Deposit (<12.5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
85.7% | 59.66% (1,118,559) | +26.05% | - | |||
|
|
97.3% | 40.87% (766,262) | +23.42% | - | |||
|
|
53.3% | 14.66% (274,786) | -0.37% | - | |||
|
|
0 | 100% | 4.13% (77,511) | +3.01% | - | ||
|
|
14.3% | 32.64% (611,983) | -18.35% | ||||
|
|
5% | 8.4% (157,556) | -6.61% | ||||
|
|
5.3% | 8.7% (163,154) | -6.91% | ||||
|
|
35.3% | 15.54% (291,273) | -4.83% | - | |||
|
|
0 | 0% | 5.45% (102,090) | -5.45% | |||
|
|
0 | 0% | 2.46% (46,072) | -2.46% | |||
|
|
0 | 0% | 2.45% (45,934) | -2.45% | |||
|
0 | 0% | 0.44% (8,196) | -0.44% | |||
|
|
0 | 0% | 0.1% (1,888) | -0.1% | |||
|
0 | 0% | 1.54% (28,816) | -1.54% | |||
|
|
0 | 0% | 0.55% (10,236) | -0.55% | |||
|
0 | 0% | 0.02% (394) | -0.02% | |||
|
|
0 | 0% | 0.05% (964) | -0.05% | |||
|
0 | 0% | 0.1% (1,876) | -0.1% | |||
| Jumlah Keseluruhan | - | 100% (1,874,918) | - |
Analisis Keputusan Mengikut Kerusi DUN
Semak perincian undi, majoriti, peralihan kuasa, dan pecahan calon mengikut kerusi
|
Kerusi DUN
|
Pemenang & Gabungan
|
Status |
Majoriti Undi
Peratusan Majoriti
Undi Dikeluarkan
Pengundi Berdaftar
Keluar Mengundi
|
Pecahan Undi Calon | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
|
Calon Carian:
Tewas
•
•
• Hilang Deposit
|
BERTUKAR KEKAL - |
|
Data belum sedia
|
||
|
Tiada kerusi pilihan raya ditemui Carian untuk "" tidak menemui sebarang padanan kerusi atau calon. |
|||||
Berpindah daripada kepada .
Pecahan Undi Calon
Perbandingan Prestasi (2023 vs 2026)
| Metrik | Perubahan & Impak | ||
|---|---|---|---|
| Pemenang |
BERTUKAR
KEKAL
|
||
| Majoriti |
|
||
| Keluar Mengundi | |||
| Undi Sah | |||
| Pengundi Berdaftar |
Ayunan Undi Gabungan (2023 → 2026)
Perubahan peratusan undi sah mengikut gabungan & parti