Pilihan Raya Negeri Negeri Sembilan 2026
Laporan komprehensif prestasi parti, unjuran majoriti dewan, pecahan undi popular, dan analisis kerusi berisiko berdasarkan data rasmi terkini.
Komposisi Dewan & Garisan Ambang Majoriti
Jumlah 36 kerusi dipertandingkan. Garisan ambang majoriti mudah ialah 19 kerusi.
Pecahan Undi Popular Negeri
Jumlah pengagihan undi agregat merentasi kesemua parti dan gabungan bertanding
Sorotan Analitik & Kerusi Panas
7 KategoriKerusi Bertukar Tangan / Peralihan Kuasa
7 Kerusi FlippedN.20 LABU
N.13 SIKAMAT
N.14 AMPANGAN
N.04 KLAWANG
N.18 PILAH
N.01 CHENNAH
N.36 REPAH
Statistik Prestasi Parti & Pecahan Kerusi
Klik pada bilangan kerusi untuk melihat senarai perincian (Bertanding, Menang, Kalah, Hilang Deposit)
| Parti / Gabungan | Bertanding | Kerusi Menang | Kerusi Kalah | Kadar Menang (Strike Rate) | Undi Diperolehi (Share %) | Dispariti Undi vs Kerusi | Hilang Deposit (<12.5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30.6% | 40.16% (256,386) | -9.6% | ||||
|
|
12.5% | 12.33% (78,696) | -6.77% | ||||
|
|
81.8% | 20.73% (132,304) | +4.27% | - | |||
|
|
0 | 0% | 7.11% (45,386) | -7.11% | - | ||
|
72% | 35.57% (227,067) | +14.43% | - | |||
|
|
0 | 100% | 26.44% (168,798) | +18% | - | ||
|
|
28.6% | 6.96% (44,432) | -1.4% | - | |||
|
|
0 | 0% | 2.17% (13,837) | -2.17% | - | ||
|
|
63.6% | 20.43% (130,407) | -0.99% | - | |||
|
|
80% | 11.77% (75,160) | -0.66% | - | |||
|
75% | 6.29% (40,170) | +2.04% | - | |||
|
|
0 | 0% | 1.39% (8,889) | -1.39% | - | ||
|
0 | 0% | 0.97% (6,188) | -0.97% | - | ||
|
|
0 | 0% | 2.62% (16,757) | -2.62% | |||
|
0 | 0% | 0.03% (179) | -0.03% | |||
|
|
0 | 0% | 0.92% (5,844) | -0.92% | - | ||
|
|
0 | 0% | 0.06% (400) | -0.06% | |||
|
0 | 0% | 0.21% (1,337) | -0.21% | |||
| Jumlah Keseluruhan | - | 100% (638,377) | - |
Analisis Keputusan Mengikut Kerusi DUN
Semak perincian undi, majoriti, peralihan kuasa, dan pecahan calon mengikut kerusi
|
Kerusi DUN
|
Pemenang & Gabungan
|
Status |
Majoriti Undi
Peratusan Majoriti
Undi Dikeluarkan
Pengundi Berdaftar
Keluar Mengundi
|
Pecahan Undi Calon | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
|
Calon Carian:
Tewas
•
•
• Hilang Deposit
|
BERTUKAR KEKAL - |
|
Data belum sedia
|
||
|
Tiada kerusi pilihan raya ditemui Carian untuk "" tidak menemui sebarang padanan kerusi atau calon. |
|||||
Berpindah daripada kepada .
Pecahan Undi Calon
Perbandingan Prestasi (2023 vs 2026)
| Metrik | Perubahan & Impak | ||
|---|---|---|---|
| Pemenang |
BERTUKAR
KEKAL
|
||
| Majoriti |
|
||
| Keluar Mengundi | |||
| Undi Sah | |||
| Pengundi Berdaftar |
Ayunan Undi Gabungan (2023 → 2026)
Perubahan peratusan undi sah mengikut gabungan & parti